【整车技术参数】 | |
产品名称 | 被服洗涤车 |
总质量(Kg) | 16200,15510 |
外形尺寸(mm) | 10470,9260,8500×2510,2500×3800,3700 |
总质量(Kg) | 16200,15510 |
整备质量(Kg) | 16070,15380 |
驾驶室准乘人数(人) | 2 |
接近角/离去角(°) | 19/9,19/10,19/11 |
轴荷(Kg) | 5800/10400,5585/9925 |
前悬/后悬(mm) | 1430/2990,1430/2630,1430/2570 |
最高车速(Km/h) | 89,101 |
备注 | 1.该车主要用于野外条件下被服洗涤工作,主要专用装置为烘干机、洗衣机、存储架等;2.侧防护材质为铝合金6061-T6,采用螺栓连接,下边缘离地高430mm;后防护材质为Q235,焊接连接,截面尺寸宽×高(mm):100×100.下边缘离地高440mm.3.ABS系统生产厂家及型号为:威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.4.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):10470/6050/2990,9260/5200/2630,8500/4500/2570; 5.随底盘装有限速装置,最高车速(km/h)为89; .6.箱顶部封闭,不可开启; 7.随底盘选装驾驶室,选装外观样式,选装爬梯外观样式,选装带侧窗外观. |
【底盘技术参数】 | |
底盘型号 | ZZ1187N501GF1 |
商标名称 | 豪沃牌 |
轴距 (mm) | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 |
轮胎规格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
轴数 | 2 |
生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 |
钢板弹簧片数 | 3/5 |
燃料种类 | 柴油 |
前轮距(mm) | 1950,2035,2070,2054 |
后轮距(mm) | 1848,1860 |
排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | MC07H.35-60 |
功率(Kw) | 257 |