CLW5030TXFQC05型器材消防车
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 373 |
产品名称 | 器材消防车 | 产品型号 | CLW5030TXFQC05 |
总质量(Kg) | 2810 | 罐体容积(m3) | |
额定载质量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 5300×2000×2100 | |
整备质量(Kg) | 2435 | 货厢尺寸(mm) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
接近角/离去角(°) | 29/24 | 前悬/后悬(mm) | 955/1235 |
轴荷(Kg) | 1130/1680 | 最高车速(Km/h) | 140 |
备注 | ABS生产企业为博世汽车部件(苏州)有限公司,型号为ESP9。主要专用装置有各类消防器材。选装ETC。 | ||
底盘型号 | BJ2037Y3MVV-9A | 底盘名称 | 多用途越野货车底盘 |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轴数 | 2 | 轮胎数 | 4 |
轴距 (mm) | 3110 | ||
轮胎规格 | 265/60R18 | ||
钢板弹簧片数 | -/5,-/6 | 前轮距(mm) | 1600 |
燃料种类 | 汽油 | 后轮距(mm) | 1580 |
排放依据标准 | GB18352.6-2016国Ⅵ | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4G20TI5
| 北汽福田汽车股份有限公司
| 1981
| 175 |